根据上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司(以下简称SMG)关于技术设备、基建工程和服务采购的有关规定,SMG计划采购技术设备、基建工程及服务一批。现将相关信息公布如下,请具相关资质的单位参与方案设计及报价。
一、项目内容和要求:
| 序号 | 名称 | 型号 |
| 1 | 录像机 | DNW-A65P |
| 2 | 录像机 | PVW-2800 |
| 3 | 录像机 | MSW-M2100P |
| 4 | 录像机 | MSW-M2100P |
| 5 | 录像机 | MSW-M2100P |
| 6 | 录像机 | MSW-M2100P |
| 7 | 录像机 | M-222A |
| 8 | 监视器 | PVM-1440 |
| 9 | 监视器 | TM-600PN |
| 10 | 监视器 | PVM-9042QE |
| 11 | 监视器 | PVM-9042QE |
| 12 | 监视器 | PVM-9042QE |
| 13 | 监视器 | PVM-9042QE |
| 14 | 监视器 | BVM-14F5E |
| 15 | 监视器 | PVM-14M2E |
| 16 | 监视器 | PVM-14M2E |
| 17 | 电视机 | TH-50PHW5CZ |
| 18 | 监视器 | BVM-14F1E |
| 19 | 多画面分割器 | MDS-16B |
| 20 | 调音台 | Spherion |
| 21 | 同步机 | 8121-FS*5 |
| 22 | 同步机 | DPS-575 |
| 23 | 同步机 | SPG-422 |
| 24 | 倒换开关 | ECO-422 |
| 25 | 同步机 | TBS180 |
| 26 | 切换器 | 10*1 |
| 27 | 切换器 | 10*1 |
| 28 | 音分模块 | 8551 |
| 29 | 音分机箱 | AMD880 |
| 30 | 矩阵 | 32*32 |
| 31 | 多画面分割器 | MVC-4AVS |
| 32 | 多画面分割器 | MVC-4AVS |
| 33 | 矩阵 | NETWORKVD3202 |
| 34 | 复用器 | MX5640 |
| 35 | 复用器 | MX5640 |
| 36 | 编码器 | VDI-10 |
| 37 | 控制面板 | P-16-ProD16*2 |
| 38 | 切换器 | AD1602 |
| 39 | 编码器 | DAC4124 |
| 40 | 矩阵 | Trinix 64*64标清视频矩阵 |
| 41 | 控制器 | VM-3000C |
| 42 | 跳线排 | PPI2224-SVJ-BK |
| 43 | 跳线排 | PPA3-14MKIV3ENS |
| 44 | 机箱 | 8900 |
| 45 | 机箱 | 8900 |
| 46 | 机箱 | 8900TF |
| 47 | 切换开关 | VD1602 |
| 48 | 控制面板 | P-16-ProD16*2 |
| 49 | 编码器 | MEDIA9 |
| 50 | 编码器 | MEDIA9 |
| 51 | 延时器 | BD30AV |
| 52 | 延时器 | BD30AV |
| 53 | 编码器 | DAC4124 |
| 54 | 解码器 | TDR4022 |
| 55 | 切换开关 | RS-HD1602 |
| 56 | 转换器 | DVI-Master-C |
| 57 | 转换器 | DVI-Master-C |
| 58 | 光盘播放机 | CD5000K2 |
| 59 | 码流处理模块 | MP533 |
| 60 | 码流处理模块 | MP533 |
| 61 | 跳线排 | PPA3-14MKIV3ENS |
| 62 | 跳线排 | PPA3-14MKIV3ENS |
| 63 | 跳线排 | PPA3-14MKIV3ENS |
| 64 | 跳线排 | PPA3-14MKIV3ENS |
| 65 | 延时器 | BD30AV(SDI) |
| 66 | 跳线排 | PPA3-14MKIV3ENS |
| 67 | 跳线排 | PPA3-14MKIV3ENS |
| 68 | 中继器 | IC-FR4000 |
| 69 | 视音频监视仪 | VAMP2-SDA |
| 70 | 降噪机 | NRS50 |
| 71 | 降噪机 | NRS50 |
| 72 | 编码器 | DAC4124 |
| 73 | 编码器 | DAC4124 |
| 74 | 编码器 | DAC4124 |
| 75 | 编码器 | DAC4124 |
| 76 | 编码器 | DAC4124 |
| 77 | 编码器 | TT1220 |
| 78 | 高频头 | CLNB |
| 79 | 高频头 | CLNB |
| 80 | 高频头 | CLNB |
| 81 | 编码器 | TT1220 |
| 82 | 编码器 | TT1220 |
| 83 | 编码器 | TT1220 |
| 84 | 便携式电脑 | 6578 |
| 85 | 电脑 | 无 |
| 86 | 工控机 | 无 |
| 87 | 服务器 | DL580 G |
| 88 | 电脑 | 无 |
| 89 | 电脑 | 无 |
| 90 | 电脑 | 无 |
| 91 | 工控机 | AX6122 |
| 92 | 工控机 | AXIOM2U |
| 93 | 工控机 | AXIOM2U |
| 94 | 服务器 | 380G3 |
| 95 | 服务器 | DL380 G3 |
| 96 | 显示器 | 152S |
| 97 | 服务器 | DL580 |
| 98 | 磁盘阵列 | 无 |
| 99 | 工控机 | 无 |
| 100 | 显示器 | VP181S |
| 101 | 显示器 | VP181S |
| 102 | 服务器 | 视频服务器 |
| 103 | 服务器 | 股票财经播控服务器 |
| 104 | 电脑 | XW4100 |
| 105 | 控制器 | 无 |
| 106 | 服务器 | ROSA |
| 107 | 服务器 | ML350 |
| 108 | 监视器 | TL500NP-3 |
| 109 | 监视器 | TL500NP-3 |
| 110 | 便携式电脑 | 23736YC |
| 111 | 软件 | 互动点点吧播控软件 |
| 112 | 交换机 | WS-C2950-24 |
| 113 | 交换机 | WS-C2950-24 |
| 114 | 磁盘阵列 | FAS3020 |
| 115 | 服务器 | IVR |
| 116 | 终端 | MIP |
| 117 | PC工作站 | SDI |
| 118 | 服务器 | DL380 |
| 119 | 服务器 | DL380 |
| 120 | 电脑 | 9150 |
| 121 | 工控机 | AX61220TP |
| 122 | 电脑 | XW8200 |
| 123 | 电脑 | XW8200 |
| 124 | 电脑 | XW8200 |
| 125 | 服务器 | 无 |
| 126 | 服务器 | DL360 G4 |
| 127 | 服务器 | XSENSE3358676-11X(1U) |
| 128 | 服务器 | XSENSE 335 8676-11X(1U) |
| 129 | 服务器 | XSENSE 335 8676-11X(1U) |
| 130 | 工控机 | IPC-8422 |
| 131 | PC工作站 | XW4600 |
| 132 | PC工作站 | XW4600 |
| 133 | PC工作站 | XW4600 |
| 134 | PC工作站 | XW4600 |
| 135 | PC工作站 | XW4600 |
| 136 | PC工作站 | XW4600 |
| 137 | PC工作站 | XW4600 |
| 138 | PC工作站 | XW4600 |
| 139 | PC工作站 | XW4600 |
| 140 | PC工作站 | XW4600 |
| 141 | PC工作站 | XW4600 |
| 142 | 服务器 | DL380 G5 |
| 143 | 服务器 | DL380 G5 |
| 144 | 非编工作站 | News-E1 300 |
| 145 | 非编工作站 | News-E1 300 |
| 146 | 非编工作站 | News-E1 300 |
| 147 | 非编工作站 | News-E1 300 |
| 148 | 非编工作站 | News-E1 300 |
| 149 | 服务器 | DL380 G5 |
| 150 | 服务器 | DL380 G5 |
| 151 | PC工作站 | XW4600 |
| 152 | 服务器 | V440 |
| 153 | 服务器 | V440 |
| 154 | 磁盘阵列 | 3320 |
| 155 | 磁盘阵列 | 3320 |
| 156 | 服务器 | 2950 |
| 157 | 服务器 | 2950 |
| 158 | 服务器 | 2950 |
| 159 | 服务器 | 2950 |
| 160 | 服务器 | 2950 |
| 161 | 服务器 | 2950 |
| 162 | 服务器 | 2950 |
| 163 | 服务器 | 2950 |
| 164 | 服务器 | 2950 |
| 165 | 服务器 | 2950 |
| 166 | 服务器 | 2950 |
| 167 | 服务器 | 2950 |
| 168 | 服务器 | 2950 |
| 169 | 服务器 | 2950 |
| 170 | 服务器 | 2950 |
| 171 | 服务器 | 2950 |
| 172 | 服务器 | 2950 |
| 173 | 服务器 | 2950 |
| 174 | 服务器 | 2950 |
| 175 | 服务器 | 2950 |
| 176 | 服务器 | 2950 |
| 177 | 服务器 | 2950 |
| 178 | 服务器 | 1950 |
| 179 | 服务器 | 1950 |
| 180 | 台式电脑 | DC7700 |
| 181 | 工作站 | XW8400 |
| 182 | 工作站 | XW8400 |
| 183 | 工作站 | XW8400 |
| 184 | 工作站 | XW8400 |
| 185 | 工作站 | XW8400 |
| 186 | 工作站 | XW8400 |
| 187 | 工作站 | XW8400 |
| 188 | 工作站 | XW8400 |
| 189 | 工作站 | XW8400 |
| 190 | 工作站 | XW8400 |
| 191 | 工作站 | XW8400 |
| 192 | 工作站 | XW8400 |
| 193 | 工作站 | XW8400 |
| 194 | 工作站 | XW8400 |
| 195 | 工作站 | XW8400 |
| 196 | 工作站 | XW8400 |
| 197 | 工作站 | XW8400 |
| 198 | 工作站 | XW8400 |
| 199 | 工作站 | XW8400 |
| 200 | 工作站 | XW8400 |
| 201 | 工作站 | XW8400 |
| 202 | PC工作站 | XW4600 |
| 203 | PC工作站 | XW4600 |
| 204 | PC工作站 | XW4400 |
| 205 | 台式电脑 | DC7700 |
| 206 | 台式电脑 | DC7700 |
| 207 | 台式电脑 | DC7700 |
| 208 | 台式电脑 | DC7700 |
| 209 | 台式电脑 | DC7700 |
| 210 | 台式电脑 | DC7700 |
| 211 | 台式电脑 | DC7700 |
| 212 | 台式电脑 | DC7700 |
| 213 | 台式电脑 | DC7700 |
| 214 | 台式电脑 | DC7700 |
| 215 | 台式电脑 | DC7700 |
| 216 | 台式电脑 | DC7700 |
| 217 | 台式电脑 | DC7700 |
| 218 | 台式电脑 | DC7700 |
| 219 | 台式电脑 | DC7700 |
| 220 | 台式电脑 | DC7700 |
| 221 | 台式电脑 | DC7700 |
| 222 | 台式电脑 | DC7700 |
| 223 | 台式电脑 | DC7700 |
| 224 | 台式电脑 | DC7700 |
| 225 | 台式电脑 | DC7700 |
| 226 | 台式电脑 | DC7700 |
| 227 | 台式电脑 | DC7700 |
| 228 | 台式电脑 | DC7700 |
| 229 | 台式电脑 | DC7700 |
| 230 | 台式电脑 | DC7700 |
| 231 | 台式电脑 | DC7700 |
| 232 | 台式电脑 | DC7700 |
| 233 | 台式电脑 | DC7700 |
| 234 | 台式电脑 | DC7700 |
| 235 | 台式电脑 | DC7700 |
| 236 | 台式电脑 | DC7700 |
| 237 | 台式电脑 | DC7700 |
| 238 | 台式电脑 | DC7700 |
| 239 | 台式电脑 | DC7700 |
| 240 | 台式电脑 | DC7700 |
| 241 | 台式电脑 | DC7700 |
| 242 | 台式电脑 | DC7700 |
| 243 | 台式电脑 | DC7700 |
| 244 | 台式电脑 | DC7700 |
| 245 | 台式电脑 | DC7700 |
| 246 | 台式电脑 | DC7700 |
| 247 | 台式电脑 | DC7700 |
| 248 | 台式电脑 | DC7700 |
| 249 | 台式电脑 | DC7700 |
| 250 | 台式电脑 | DC7700 |
| 251 | 台式电脑 | DC7700 |
| 252 | 台式电脑 | DC7700 |
| 253 | 台式电脑 | DC7700 |
| 254 | 台式电脑 | DC7700 |
| 255 | 台式电脑 | DC7700 |
| 256 | 台式电脑 | DC7700 |
| 257 | 台式电脑 | DC7700 |
| 258 | 台式电脑 | DC7700 |
| 259 | 台式电脑 | DC7700 |
| 260 | 台式电脑 | DC7700 |
| 261 | 台式电脑 | DC7700 |
| 262 | 台式电脑 | DC7700 |
| 263 | 台式电脑 | DC7700 |
| 264 | 台式电脑 | DC7700 |
| 265 | 台式电脑 | DC7700 |
| 266 | 台式电脑 | DC7700 |
| 267 | 台式电脑 | DC7700 |
| 268 | 台式电脑 | DC7700 |
| 269 | 台式电脑 | DC7700 |
| 270 | 台式电脑 | DC7700 |
| 271 | 台式电脑 | DC7700 |
| 272 | 台式电脑 | DC7700 |
| 273 | 台式电脑 | DC7700 |
| 274 | 台式电脑 | DC7700 |
| 275 | 台式电脑 | DC7700 |
| 276 | 台式电脑 | DC7700 |
| 277 | 台式电脑 | DC7700 |
| 278 | 台式电脑 | DC7700 |
| 279 | 台式电脑 | DC7700 |
| 280 | 台式电脑 | DC7700 |
| 281 | 台式电脑 | DC7700 |
| 282 | 服务器 | 1950 |
| 283 | 服务器 | 1950 |
| 284 | 服务器 | 1950 |
| 285 | 服务器 | 1950 |
| 286 | 服务器 | 1950 |
| 287 | 服务器 | 2950 |
| 288 | 服务器 | 2950 |
| 289 | 服务器 | 2950 |
| 290 | 服务器 | 2950 |
| 291 | 台式电脑 | DC7700 |
| 292 | 台式电脑 | DC7700 |
| 293 | 台式电脑 | DC7700 |
| 294 | 台式电脑 | DC7700 |
| 295 | 台式电脑 | DC7700 |
| 296 | 台式电脑 | DC7700 |
| 297 | 台式电脑 | DC7700 |
| 298 | 台式电脑 | DC7700 |
| 299 | 台式电脑 | DC7700 |
| 300 | PC工作站 | XW8400 |
| 301 | PC工作站 | XW8400 |
| 302 | PC工作站 | XW8400 |
| 303 | 服务器 | 2950 |
| 304 | 服务器 | 2950 |
| 305 | 服务器 | 2950 |
| 306 | 服务器 | 2950 |
| 307 | 服务器 | 2950 |
| 308 | PC工作站 | XW4600 |
| 309 | 服务器 | DL380G5 |
| 310 | 服务器 | DL380G5 |
| 311 | PC工作站 | XW4600 |
| 312 | PC工作站 | XW4600 |
| 313 | PC工作站 | XW4600 |
| 314 | PC工作站 | XW4600 |
| 315 | PC工作站 | XW4600 |
| 316 | PC工作站 | XW4600 |
| 317 | PC工作站 | XW4600 |
| 318 | 服务器 | 2950 |
| 319 | 服务器 | 2950 |
| 320 | PC工作站 | XW4600 |
| 321 | PC工作站 | XW4600 |
| 322 | 服务器 | 2950 |
| 323 | 服务器 | 2950 |
| 324 | 服务器 | 2950 |
| 325 | 服务器 | 2950 |
| 326 | 服务器 | 2950 |
| 327 | 服务器 | 2950 |
| 328 | PC工作站 | XW8400 |
| 329 | PC工作站 | XW4600 |
| 330 | PC工作站 | XW4600 |
| 331 | 频谱分析仪 | E4411B |
| 332 | 波形监视器 | 1741A |
| 333 | 波形监视器 | 1741A |
| 334 | 通话面板 | PD4215RBLX |
| 335 | 通话面板 | PD4215RBLX |
| 336 | 真空泵 | SE-053KW |
| 337 | 多画面分割器 | K2 |
| 338 | 多画面分割器 | PKG7766MVM |
| 339 | 多画面分割器 | PKG7766MVM |
和
其余技术设备请下载:
三、投标保证金
1.竞标人有能力支付履约保证金或履约提供保函;
2. 竞标人在近三年内没有重大违法行为,在以往招标活动中没有违规和违约行为;
3. 竞标人参与本次竞标的,需支付人民币壹千元作为竞标保证金,当竞标人在竞标过程中发生下列情形之一的,保证金不予退回:
a.竞标人夸大、隐瞒公司自身实际情况进行竞标的,竞标人提供虚假业绩给招标人招标进度造成影响的,竞标人伙同其他竞标人串标,影响正常招标秩序的;
b.竞标人成功中标后中途退出或拒绝签订合同的;
c.在规定时间内未完成物资清运工作的;
d.竞标人在招标截止日期后的投标有效期内对投标文件作实质性修改;
e.其他显著影响招标人招标工作有序进行的其他情形;
4. 交纳竞标保证金的竞标人在竞标过程中未出现 上述第三项中情况的,可按下列情形为其办理竞标保证金的退还手续:
a.经确认的中标企业的竞标保证金将在正式合作合同签订后10个工作日内无息退回;
b.未中标企业的竞标保证金将在中标结果公布后10个工作日内无息退回。
5.投标保证金需要汇入以下银行账号:户名:上海文化广播影视集团有限公司;开户银行:中国建设银行上海市第五支行;账号:31001505400059000698
备注栏写清楚5位数的投标编号。
四、联系方式:
地址:上海市威海路298号上视大厦17楼资产管理部
联系人:卞先生、黄先生
联系电话:总机22005899转
直线:22000350、22000347、22000339
传真:021-62561793
上海广播电视台
上海文化广播影视集团有限公司
2015年09月23日
| 单位名称: | 单位地址: | ||
| 邮政编码: | 联系人: | ||
| 电话: | 手机: | ||
| 传真: | 组织机构代码证编号: | ||
| 邮箱: |