根据上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司(以下简称SMG)关于技术设备、基建工程和服务采购的有关规定,SMG计划出售报废厨房设备和家具一批。现将相关信息公布如下,请具相关资质的单位参与方案设计及报价。
一、项目内容和要求:
报废清单如下,报废物资物品成色以现场看样为准。
| 序号 | 资产名称 | 规格型号 | 存放地点 |
| 1 | 冷藏柜 | SUC-1871 | 东视_1F厨房冷菜间 |
| 2 | 双向工作台 | 1800*780*800 | 东视_1F厨房 |
| 3 | 四层货架 | 1200*500*1800 | 东视_1F厨房点心间 |
| 4 | 四层货架 | 1200*500*1800 | 东视_1F热厨房 |
| 5 | 四层货架 | 1200*500*1800 | 东视_1F热厨房 |
| 6 | 四层货架 | 1200*500*1800 | 东视_1F热厨房 |
| 7 | 四层货架 | 1200*500*1800 | 东视_1F热厨房 |
| 8 |
有背单向移门 工作台柜 |
2200*550*860 | 东视_2F员工餐厅 |
| 9 | 双向移门工作台 | 1800*760*860 | 东视_2F员工餐厅 |
| 10 | 六头褒仔炉 | 900*700*810 | 东视_2F员工餐厅 |
| 11 | 双向移门工作台 | 1800*760*860 | 东视_2F员工餐厅 |
| 12 | 大锅灶 |
34“ 1300×1250×810 |
东视_1F厨房 |
| 13 |
前移门后趟口 打荷调理台 |
1800×760×860 | 东视_1F厨房 |
| 14 | 两门冰箱 |
1200×800×1945 金城牌 |
东视_1F厨房 |
| 15 | 隧边式洗碗机 | 1500×730×1350 | 东视_1F厨房 |
| 16 | 蒸饭箱 | 920×945×1800 | 东视_1F厨房 |
| 17 | 蒸饭箱 | 920×945×1800 | 东视_1F厨房 |
| 18 | 酥皮机 | 进口 | 东视_1F厨房 |
| 19 | 豆浆机 | CT-100A | 东视_1F厨房 |
| 20 | 海洛斯空调机组 | 广电大厦18F | |
| 21 | 海洛斯空调机组 | 广电大厦18F | |
| 22 | 海洛斯空调机组 | 广电大厦18F | |
| 23 | 大金柜式空调机 | 本部卫星地球站 | |
| 24 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 25 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 26 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 27 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 28 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 29 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 30 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 31 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 32 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 33 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 34 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 35 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 36 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 37 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 38 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 39 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 40 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 41 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 42 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 43 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 44 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 45 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 46 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 47 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 48 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 49 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 50 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 51 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 52 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 53 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 54 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 55 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 56 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 57 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 58 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 59 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 60 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 61 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 62 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 63 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 64 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 65 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 66 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 67 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 68 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 69 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 70 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 71 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 72 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 73 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 74 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 75 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 76 | 铭鼎 职员组合桌 | 1500*600/1500*600*1200H | 技术中心 |
| 77 | 名智 职员桌 | 1400*1300*1000 | 技术中心 |
| 78 | 名智 职员桌 | 1400*1300*1000 | 技术中心 |
| 79 | 名智 职员桌 | 1400*1300*1000 | 技术中心 |
| 80 | 名智 职员桌 | 1400*1300*1000 | 技术中心 |
| 81 | 名智 职员桌 | 1400*1300*1000 | 技术中心 |
| 82 | 名智 职员桌 | 1400*1300*1000 | 技术中心 |
| 83 | 名智 职员桌 | 1400*1300*1000 | 技术中心 |
| 84 | 名智 职员桌 | 1400*1300*1000 | 技术中心 |
| 85 | 名智 职员桌 | 1400*1300*1000 | 技术中心 |
| 86 | 名智 职员桌 | 1400*1200*1000 | 技术中心 |
| 87 | 名智 职员桌 | 1400*1200*1000 | 技术中心 |
| 88 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 89 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 90 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 91 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 92 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 93 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 94 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 95 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 96 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 97 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 98 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 99 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 100 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 101 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 102 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 103 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 104 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 105 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 106 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 107 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 108 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 109 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 110 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 111 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 112 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 113 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 114 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 115 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 116 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 117 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 118 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 119 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 120 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 121 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 122 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 123 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 124 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 125 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 126 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 127 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 128 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 129 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 130 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 131 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 132 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 133 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 134 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 135 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 136 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 137 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 138 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 139 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 140 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 141 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 142 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 143 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 144 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 145 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 146 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 147 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 148 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 149 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 150 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 151 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 152 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 153 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 154 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 155 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 156 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
| 157 | 名智 职员桌 | 1400*1350*1000 | 技术中心 |
二、资格及相关要求:
1、参加本次投标的投标申请人必须具备独立法人资格,同时具有行政主管部门核发的相关资质、税务登记证、组织机构代码证、企业法人营业执照等。
2、参加本次投标的投标申请人,请先填写下方的表格进行网上报名,并按时间节点和相关要求提供有关资质资料,我司将组织相关人员对投标申请人的资质材料进行审核。
3、请投标申请人提供相关资质材料:营业执照正本、税务登记证、组织机构代码证、相关行业准入资质、主要业绩等;如是代理商请提供相关代理资质证明,原厂商项目授权证书原件等。上述材料复印件一式两份,加盖公章。资质证明请不要密封。
4、投标文件中需附投标单位法人签发并加盖公章的投标委托书,并附投标单位法人、投标人身份证复印件。同时签署投标廉政承诺函。 投标廉政承诺函:投标廉政承诺函下载
5、看样时间另行通知
6、报名及提供相关资质材料截止时间为:本公告截至日(公示时间区间请留意上一级页面)16点前提交相关资料,过时不予受理。开标、评标时间和地点另行通知。
7、对于投标内容不符合SMG要求的(包括但不限于产品质量、履约能力、产品报价等),SMG有权将其作为无效投标处理。
8、SMG对本次招标拥有最终解释权。
三、联系方式:
地址:上海市威海路298号上视大厦17楼战略发展和经济管理部
联系人:卞先生、应先生
联系电话:总机22005899转
直线:22000339、22000350
上海广播电视台
上海文化广播影视集团有限公司
2021年05月27日
| 单位名称: | 单位地址: | ||
| 邮政编码: | 联系人: | ||
| 电话: | 手机: | ||
| 传真: | 组织机构代码证编号: | ||
| 邮箱: |