根据上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司(以下简称SMG)关于技术设备、基建工程和服务采购的有关规定,SMG计划出售报废灯光设备一批。现将相关信息公布如下,请具相关资质的单位参与方案设计及报价。
一、项目内容和要求:
报废设备见清单:
| 序号 | 资产编码 | 资产名称 | 数量 | 存放位置 |
| 1 | 配电箱 | QDB * 3 套 | 1 | 上视大院后巷 |
| 2 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 3 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 4 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 5 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 6 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 7 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 8 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 9 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 10 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 11 | 东仁 矩形双层吊架 | 定制 | 1 | 上视大院后巷 |
| 12 | 东仁 矩形双层吊架 | 定制 | 1 | 上视大院后巷 |
| 13 | 东仁 矩形双层吊架 | 定制 | 1 | 上视大院后巷 |
| 14 | 东仁 矩形双层吊架 | 定制 | 1 | 上视大院后巷 |
| 15 | 东仁 矩形双层吊架 | 定制 | 1 | 上视大院后巷 |
| 16 | 东仁 矩形双层吊架 | 定制 | 1 | 上视大院后巷 |
| 17 | 东仁 矩形双层吊架 | 定制 | 1 | 上视大院后巷 |
| 18 | 东仁 矩形双层吊架 | 定制 | 1 | 上视大院后巷 |
| 19 | 东仁 矩形双层吊架 | 定制 | 1 | 上视大院后巷 |
| 20 | 东仁 矩形双层吊架 | 定制 | 1 | 上视大院后巷 |
| 21 | 东仁 矩形双层吊架 | 定制 | 1 | 上视大院后巷 |
| 22 | 东仁 矩形双层吊架 | 定制 | 1 | 上视大院后巷 |
| 23 | 东仁 矩形双层吊架 | 定制 | 1 | 上视大院后巷 |
| 24 | 东仁 矩形双层吊架 | 定制 | 1 | 上视大院后巷 |
| 25 | 东仁 矩形双层吊架 | 定制 | 1 | 上视大院后巷 |
| 26 | 东仁 矩形双层吊架 | 定制 | 1 | 上视大院后巷 |
| 27 | 东仁 矩形双层吊架 | 定制 | 1 | 上视大院后巷 |
| 28 | 东仁 矩形双层吊架 | 定制 | 1 | 上视大院后巷 |
| 29 | 东仁 吊杆机 | SDR-1000 | 1 | 上视大院后巷 |
| 30 | 东仁 吊杆机 | SDR-1000 | 1 | 上视大院后巷 |
| 31 | 东仁 吊杆机 | SDR-1000 | 1 | 上视大院后巷 |
| 32 | 东仁 吊杆机 | SDR-1000 | 1 | 上视大院后巷 |
| 33 | 东仁 吊杆机 | SDR-1000 | 1 | 上视大院后巷 |
| 34 | 东仁 吊杆机 | SDR-1000 | 1 | 上视大院后巷 |
| 35 | 东仁 吊杆机 | SDR-1000 | 1 | 上视大院后巷 |
| 36 | 东仁 吊杆机 | SDR-1000 | 1 | 上视大院后巷 |
| 37 | 东仁 吊杆机 | SDR-1000 | 1 | 上视大院后巷 |
| 38 | 东仁 吊杆机 | SDR-1000 | 1 | 上视大院后巷 |
| 39 | 东仁 吊杆机 | SDR-1000 | 1 | 上视大院后巷 |
| 40 | 东仁 吊杆机 | SDR-1000 | 1 | 上视大院后巷 |
| 41 | 东仁 吊杆机 | SDR-1000 | 1 | 上视大院后巷 |
| 42 | 东仁 吊杆机 | SDR-1000 | 1 | 上视大院后巷 |
| 43 | 东仁 吊杆机 | SDR-1000 | 1 | 上视大院后巷 |
| 44 | 东仁 吊杆机 | SDR-1000 | 1 | 上视大院后巷 |
| 45 | 东仁 吊杆机 | SDR-1000 | 1 | 上视大院后巷 |
| 46 | 东仁 吊杆机 | SDR-1000 | 1 | 上视大院后巷 |
| 47 | 东仁 数字控制系统 | SDR-II | 1 | 上视大院后巷 |
| 48 | 东仁 端子柜 | 200回路 | 1 | 上视大院后巷 |
| 49 | 丸荣 三基色冷光灯 | FL 55W*6 | 1 | 上视大院后巷 |
| 50 | 丸荣 三基色冷光灯 | FL 55W*6 | 1 | 上视大院后巷 |
| 51 | 丸荣 三基色冷光灯 | FL 55W*6 | 1 | 上视大院后巷 |
| 52 | 丸荣 三基色冷光灯 | FL 55W*6 | 1 | 上视大院后巷 |
| 53 | 丸荣 三基色冷光灯 | FL 55W*6 | 1 | 上视大院后巷 |
| 54 | 丸荣 三基色冷光灯 | FL 55W*6 | 1 | 上视大院后巷 |
| 55 | 丸荣 三基色冷光灯 | FL 55W*6 | 1 | 上视大院后巷 |
| 56 | 丸荣 三基色冷光灯 | FL 55W*6 | 1 | 上视大院后巷 |
| 57 | 丸荣 三基色冷光灯 | FL 55W*6 | 1 | 上视大院后巷 |
| 58 | 丸荣 三基色冷光灯 | FL 55W*6 | 1 | 上视大院后巷 |
| 59 | 丸荣 三基色冷光灯 | FL 55W*6 | 1 | 上视大院后巷 |
| 60 | 丸荣 三基色冷光灯 | FL 55W*6 | 1 | 上视大院后巷 |
| 61 | 丸荣 三基色冷光灯 | FL 55W*6 | 1 | 上视大院后巷 |
| 62 | 丸荣 三基色冷光灯 | FL 55W*6 | 1 | 上视大院后巷 |
| 63 | 丸荣 三基色冷光灯 | FL 55W*6 | 1 | 上视大院后巷 |
| 64 | 丸荣 三基色冷光灯 | FL 55W*6 | 1 | 上视大院后巷 |
| 65 | 丸荣 三基色冷光灯 | FL 55W*6 | 1 | 上视大院后巷 |
| 66 | 丸荣 三基色冷光灯 | FL 55W*6 | 1 | 上视大院后巷 |
| 67 | 丸荣 三基色冷光灯 | FL 55W*6 | 1 | 上视大院后巷 |
| 68 | 丸荣 三基色冷光灯 | FL 55W*6 | 1 | 上视大院后巷 |
| 69 | 丸荣 三基色冷光灯 | FL 55W*6 | 1 | 上视大院后巷 |
| 70 | 丸荣 三基色冷光灯 | FL 55W*6 | 1 | 上视大院后巷 |
| 71 | 丸荣 三基色冷光灯 | FL 55W*6 | 1 | 上视大院后巷 |
| 72 | 丸荣 三基色冷光灯 | FL 55W*6 | 1 | 上视大院后巷 |
| 73 | 丸荣 三基色冷光灯 | FL 55W*6 | 1 | 上视大院后巷 |
| 74 | 丸荣 三基色冷光灯 | FL 55W*6 | 1 | 上视大院后巷 |
| 75 | 丸荣 三基色冷光灯 | FL 55W*6 | 1 | 上视大院后巷 |
| 76 | 丸荣 三基色冷光灯 | FL 55W*6 | 1 | 上视大院后巷 |
| 77 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 78 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 79 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 80 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 81 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 82 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 83 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 84 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 85 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 86 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 87 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 88 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 89 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 90 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 91 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 92 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 93 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 94 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 95 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 96 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 97 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 98 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 99 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 100 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 101 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 102 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 103 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 104 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 105 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 106 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 107 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 108 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 109 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 110 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 111 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 112 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 113 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 114 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 115 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 116 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 117 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 118 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 119 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 120 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 121 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 122 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 123 | 丸荣 聚光灯 | SPOTLIGHT FQH 1K | 1 | 上视大院后巷 |
| 124 | 丸荣 成像聚光灯 | ELIPSOIDAL ECR2-36C-750 | 1 | 上视大院后巷 |
| 125 | 丸荣 成像聚光灯 | ELIPSOIDAL ECR2-36C-750 | 1 | 上视大院后巷 |
| 126 | 丸荣 成像聚光灯 | ELIPSOIDAL ECR2-36C-750 | 1 | 上视大院后巷 |
| 127 | 丸荣 成像聚光灯 | ELIPSOIDAL ECR2-36C-750 | 1 | 上视大院后巷 |
| 128 | 丸荣 成像聚光灯 | ELIPSOIDAL ECR2-36C-750 | 1 | 上视大院后巷 |
| 129 | 丸荣 成像聚光灯 | ELIPSOIDAL ECR2-36C-750 | 1 | 上视大院后巷 |
| 130 | 丸荣 成像聚光灯 | ELIPSOIDAL ECR2-36C-750 | 1 | 上视大院后巷 |
| 131 | 丸荣 成像聚光灯 | ELIPSOIDAL ECR2-36C-750 | 1 | 上视大院后巷 |
| 132 | 丸荣 成像聚光灯 | ELIPSOIDAL ECR2-36C-750 | 1 | 上视大院后巷 |
| 133 | 丸荣 成像聚光灯 | ELIPSOIDAL ECR2-36C-750 | 1 | 上视大院后巷 |
| 134 | 丸荣 成像聚光灯 | ELIPSOIDAL ECR2-36C-750 | 1 | 上视大院后巷 |
| 135 | 丸荣 成像聚光灯 | ELIPSOIDAL ECR2-36C-750 | 1 | 上视大院后巷 |
| 136 | 丸荣 成像聚光灯 | ELIPSOIDAL ECR2-36C-750 | 1 | 上视大院后巷 |
| 137 | 丸荣 成像聚光灯 | ELIPSOIDAL ECR2-36C-750 | 1 | 上视大院后巷 |
| 138 | 飞鹰 硅柜 | CEE-96D | 1 | 上视大院后巷 |
| 139 | 飞鹰 硅柜 | CEE-96D | 1 | 上视大院后巷 |
| 140 | 泰立 调光台 | 定制 | 1 | 上视大院后巷 |
| 141 | CEE 数字调光台 | CP-120D | 1 | 上视大院后巷 |
备注:1、设备成色以现场看样为准,
2、中标候选人必须于中标后缴纳全额履约保证金,逾期将视为放弃中标资格,由后续顺位依次递补。
3、评标办法:价格优先,按照调整后的报价从高到低的次序决定排序顺位
二、资格及相关要求:
1、参加本次投标的投标申请人必须具备独立法人资格,同时具有行政主管部门核发的相关资质、企业法人营业执照等。
2、参加本次投标的投标申请人,请先填写下方的表格进行网上报名,并按时间节点和相关要求提供有关资质资料,我司将组织相关人员对投标申请人的资质材料进行审核。
3、请投标申请人提供相关资质材料:营业执照正本、省级环保部门签发的废弃电器电子产品处理资格证书(可选)、主要业绩等;上述材料复印件一式两份,加盖公章。资质证明请不要密封。
4、投标文件中需附投标单位法人签发并加盖公章的投标委托书,并附投标单位法人、投标人身份证复印件。同时签署投标廉政承诺函。 投标廉政承诺函:投标廉政承诺函下载
5、通过资格审查的供应商,我方将通知其获取招标文件。
(1)招标文件发售地点:上海市静安区南京西路651号,广电大厦2楼
(2)招标文件工本费:500元/本,招标文件售后一律不退,请审慎付款
招标文件工本费必须汇入指定账户
账户名称:上海文广实业有限公司
开户银行:建行国际丽都支行
银行账户:31001653208050006490
6、报名及提供相关资质材料截止时间为:本公告截至日2025年7月4日17点前提交相关资料,过时不予受理。
7、未在指定时间段内成功购买招标文件的投标均为无效投标。对于投标内容不符合SMG要求的(包括但不限于产品质量、履约能力、产品报价等),SMG有权将其作为无效投标处理,招标文件工本费一律不退。
8、SMG对本次招标拥有最终解释权。
三、联系方式:
地址:上海市威海路298号上视大厦17楼战略发展和经济管理部
联系人:应先生
联系电话:总机22005899转
直线:22000350
上海广播电视台
上海文化广播影视集团有限公司
2025年6月27日
| 单位名称: | 单位地址: | ||
| 邮政编码: | 联系人: | ||
| 电话: | 手机: | ||
| 传真: | 组织机构代码证编号: | ||
| 邮箱: |